| Característica | Detalle |
| Modelo | DBE-200 |
| Potencia del Compresor | 1/4 HP |
| Capacidad del Tanque | Hasta 260 galones (aprox. 985 litros) |
| Voltaje / Frecuencia | 115V / 60Hz |
| Consumo de Corriente | 6.0 Amperios |
| Refrigerante | R-134a (Ecológico) |
| Intercambiador de Calor | Titanio puro (Full Titanium) |
| Dimensiones | 9.8″ x 16.5″ x 20.9″ (aprox. 25 x 42 x 53 cm) |
| Peso | 51 lbs (23 kg) |
Requerimientos de Operación
Flujo de Agua: Se recomienda una bomba con un flujo de entre 480 y 1320 GPH (galones por hora).
Ventilación: Es crucial dejar al menos 30-40 cm de espacio libre alrededor del equipo (especialmente en la salida de aire) para evitar que el calor se acumule y el enfriador pierda eficiencia.
Nota Importante: Este modelo (DBE-200) tiene dimensiones similares al de 1/5 HP, pero con un compresor más robusto y un consumo de amperaje ligeramente mayor (6.0A vs 5.0A).

